Strecke
Bestenliste Walker
6,1 km Männer
2024 | 1 | Biedermann | Andreas | 00:44:06 |
2 | Buhl | Christoph | 00:44:12 | |
3 | Syndikus | Walter | 00:46:48 | |
2023 | 1 | Butz | Bruno | 00:47:16 |
1 | Buhl | Christoph | 00:47:16 | |
3 | Syndikus | Walter | 00:47:18 | |
2022 | 1 | Buhl | Christoph | 00:44:46 |
2 | Kümmerle | Thomas | 00:47:04 | |
3 | Jacobi | Klaus | 00:47:52 | |
2021 | 1 | Butz | Bruno | 00:42:10 |
2 | Syndikus | Walter | 00:43:38 | |
3 | Buhl | Christoph | 00:45:19 | |
2020 | 1 | Butz | Bruno | 00:43:02 |
2 | Heuser | Heinz-Wilhelm | 00:43:10 | |
3 | Syndikus | Walter | 00:43:17 | |
2019 | 1 | Quintern | Andreas | 00:42:12 |
2 | Butz | Bruno | 00:42:56 | |
3 | Clemenz | Stefan | 00:43:40 | |
2018 | 1 | Godon | Andreas | 00:42:07 |
2 | Hahn | Andreas | 00:42:59 | |
3 | Butz | Bruno | 00:43:22 | |
2017 | 1 | Godon | Andreas | 00:40:50 |
2 | Hahn | Andreas | 00:42:25 | |
3 | Burkhardt | Rudolf | 00:42:41 |
6,1 km Frauen
2024 | 1 | Rosenkranz | Pia | 00:44:07 |
2 | Schöder | Ingeborg | 00:47:05 | |
3 | Schoenen | Claudia | 00:47:11 | |
2023 | 1 | Staab | Cornelia | 00:49:51 |
2 | Weinmann | Gisela | 00:51:24 | |
3 | Schlereth | Anke | 00:52:23 | |
3 | Kuhl | Kerstin | 00:52:23 | |
2022 | 1 | Rosenkranz | Pia | 00:42:49 |
2 | Öztas | Ferda | 00:47:08 | |
3 | Borys | Anna | 00:50:50 | |
2021 | 1 | Rosenkranz | Pia | 00:42:10 |
2 | Öztas | Ferda | 00:44:14 | |
3 | Roth | Barabara | 00:48:12 | |
2020 | 1 | Rosenkranz | Pia | 00:43:10 |
2 | Mandelka | Meggy | 00:49:19 | |
3 | Schoenen | Claudia | 00:50:29 | |
2019 | 1 | Rosenkranz | Pia | 00:43:05 |
2 | Bachmann | Isabel | 00:44:06 | |
3 | Öztas | Ferda | 00:47:05 | |
2018 | 1 | Bachmann | Isabel | 00:43:30 |
2 | Ohl-Schick | Simone | 00:44:07 | |
3 | Fürstenhöfer | Bettina | 00:47:27 | |
2017 | 1 | Ohl-Schick | Simone | 00:42:41 |
2 | Rosenkranz | Pia | 00:43:02 | |
3 | Bachmann | Isabell | 00:45:31 |
Auf der Strecke in Hochheim Südstadt von 2008 bis 2016
7,6 km Männer
2016 | 1 | Godon | Andreas | 00:53:43 |
2 | Hahn | Andreas | 00:54:54 | |
3 | Syndikus | Walter | 00:56:35 | |
2015 | 1 | Godon | Andreas | 00:52:09 |
2 | Syndikus | Walter | 00:53:31 | |
3 | Blos | Klaus-Dieter | 00:53:36 | |
2014 | 1 | Godon | Andreas | 00:51:06 |
2 | Syndikus | Walter | 00:55:22 | |
3 | Borengässer | Franz Gerhard | 00:56:12 | |
2013 | 1 | Schwab | Oliver | 01:00:10 |
2 | Wirth | Klaus | 01:05:51 | |
3 | Ehmes | Thomas | 01:06:19 | |
2012 | 1 | Burkhardt | Rudolf | 00:52:55 |
2 | Syndikus | Walter | 00:52:55 | |
3 | Mikolajczyk | Przemyslaw | 00:54:16 | |
4 | Fritsch | Rainer | 00:54:49 | |
2011 | 1 | Burkhardt | Rudolf | 00:50:59 |
2 | Fritsch | Rainer | 00:53:56 | |
3 | Syndikus | Walter | 00:55:26 | |
2010 | 1 | Fritsch | Rainer | 00:53:23 |
2 | Syndikus | Walter | 00:55:07 | |
3 | Schnupp | Hubert | 00:58:31 | |
2009 | 1 | Fritsch | Rainer | 00:53:23 |
2 | Pohl | Hans Dieter | 00:55:52 | |
3 | Syndikus | Walter | 00:56:16 | |
2008 | 1 | Palenberg | Dietmar | 00:57:18 |
2 | Azmani | Hamid | 00:58:00 | |
3 | Syndikus | Walter | 00:58:12 | |
2007 | 1 | Palenberg | Dietmar | 00:58:09 |
2 | Weischenberg | Jürgen | 01:00:20 | |
3 | Syndikus | Walter | 01:01:14 | |
2006 | 1 | Geiger | Jürgen | 00:58:19 |
2 | Syndikus | Walter | 00:58:35 | |
3 | Palenberg | Dietmar |
01:00:10 |
2005 wurde nicht getrennt von Läufer-Zeiten ausgewertet
7,6 km Frauen
2016 | 1 | Ohl-Schick | Simone | 00:54:54 |
2 | Bachmann | Isabel | 00:57:37 | |
3 | Walther | Heike | 00:59:53 | |
2015 | 1 | Ohl-Schick | Simone | 00:54:29 |
2 | Rosenkranz | Pia | 00:54:33 | |
3 | Bachmann | Isabel | 00:57:32 | |
2014 | 1 | Rosenkranz | Pia | 00:56:15 |
2 | Ohl-Schick | Simone | 00:56:21 | |
3 | Merz | Elke | 00:58:35 | |
2013 | 1 | Rosenkranz | Pia | 00:56:46 |
2 | Müller | Milena | 00:57:21 | |
3 | Schneider | Doris | 00:59:12 | |
2012 | 1 | Kiefer | Juana | 00:55:58 |
2 | Rosenkranz | Pia | 00:56:08 | |
3 | Weidemann | Hildegard | 00:57:26 | |
2011 | 1 | Merz | Elke | 00:56:19 |
2 | Plaschke-Arnold | Sabine | 00:57:31 | |
3 | Rosenkranz | Pia | 00:57:32 | |
2010 | 1 | Richter | Barbara | 00:55:34 |
2 | Plaschke-Arnold | Sabine | 00:55:50 | |
3 | Schraml-Klein | Brigitte | 00:56:09 | |
2009 | 1 | Richter | Barbara | 00:55:40 |
2 | Plaschke-Arnold | Sabine | 00:56:41 | |
3 | Schraml-Klein | Brigitte | 00:57:20 | |
2008 | 1 | Plaschke-Arnold | Sabine | 00:57:25 |
2 | Schraml-Klein | Brigitte | 00:57:44 | |
3 | Keller | Helga | 00:58:03 | |
2007 | 1 | Mink | Gisela | 00:58:38 |
2 | Möhn | Sandra | 00:58:38 | |
3 | Schraml-Klein | Brigitte | 00:59:39 | |
2006 | 1 | Plaschke-Arnold | Sabine | 00:58:26 |
2 | Ditt | Andrea | 00:58:44 | |
3 | Schraml-Klein | Brigitte | 00:58:45 |
2005 wurde nicht getrennt von Läufer-Zeiten ausgewertet
Bestenliste
6,1 km Männer:
2024 | 1 | Hlubucek | Christoph | 00:23:36 |
2 | Baumgart | Tobias | 00:23:42 | |
3 | Beermann | Dennis | 00:24:43 | |
2023 | 1 | Rhodes | Daniel | 00:20:05 |
2 | Sinitsyn | Alexander | 00:21:04 | |
3 | Dubrovskyi | Roman | 00:22:30 | |
2022 | 1 | Sinitsyn | Aleksandr | 00:21:29 |
2 | Bednarz | Roland | 00:22:13 | |
3 | Hlubucek | Christoph | 00:23:29 | |
2021 | 1 | Langolf | Mario | 00:23:47 |
2 | Prangenberg | André | 00:24:48 | |
3 | Jungclaus | Torben | 00:24:50 | |
2020 | 1 | Kreuzburg | Oliver | 00:20:28 |
2 | Vogler | Paul | 00:22:00 | |
3 | Backes | Sascha | 00:23:05 | |
2019 | 1 | Andres | Patrick | 00:21:32 |
2 | Ellis | Daniel | 00:21:59 | |
3 | Bednarz | Roland | 00:22:13 | |
2018 | 1 | Zetovic | Marco | 00:22:47 |
2 | Bicsak | Matyas | 00:23:01 | |
3 | Vogler | Paul | 00:24:02 | |
2017 | 1 | Gill | Asad | 00:23:33 |
2 | Bicsák | Mátyás | 00:23:52 | |
3 | Springer | Christoph | 00:24:10 |
6,1 km Frauen:
2024 | 1 | Krolla | Michaela | 00:26:10 |
2 | Wenck | Nicole | 00:28:05 | |
3 | Fray | Melanie | 00:28:11 | |
2023 | 1 | Krolla | Michaela | 00:26:23 |
2 | Neiß | Annette | 00:26:47 | |
3 | Wenck | Nicole | 00:28:28 | |
2022 | 1 | Hahn | Nina | 00:28:28 |
2 | Fray | Melanie | 00:28:44 | |
3 | Schad | Julia | 00:30:22 | |
2021 | 1 | Neiß | Annette | 00:28:30 |
2 | Hahn | Nina | 00:28:58 | |
3 | Schad | Julia | 00:29:36 | |
2020 | 1 | Kuchenbrod | Ramona | 00:29:46 |
2 | Herring | Sandra | 00:32:59 | |
3 | Grun | Christina | 00:33:30 | |
2019 | 1 | Fray | Melanie | 00:28:09 |
2 | Schlichtkrull-Guse | Sophia | 00:28:42 | |
3 | Kuchenbrod | Ramona | 00:30:59 | |
2018 | 1 | Neiß | Annette | 00:25:50 |
2 | Ost | Roselinde | 00:27:50 | |
3 | Weise | Gertrude | 00:28:07 | |
2017 | 1 | Hug | Smahan | 00:27:14 |
2 | Fray | Melanie | 00:27:51 | |
3 | Faßbender | Natascha | 00:30:09 |
Auf der Strecke in Hochheim Südstadt von 2005 bis 2016
7,6 km Männer:
2016 | 1 | Vogler | Paul | 00:29:35 |
2 | Kaplan | Jörg | 00:29:55 | |
3 | Hoffmann | Christian | 00:29:58 | |
2015 | 1 | Ast | Gerold | 00:29:02 |
2 | Vogler | Paul | 00:29:52 | |
3 | Velte | Andreas | 00:30:13 | |
2014 | 1 | Huckestein | Simon | 00:27:06 |
2 | Bednarz | Roland | 00:28:17 | |
3 | Kreuzburg | Oliver | 00:28:43 | |
2013 | 1 | Marquitz | Andreas | 00:27:56 |
2 | Bednarz | Roland | 00:28:38 | |
3 | Pracht | Constantin | 00:29:26 | |
2012 | 1 | Bednarz | Roland | 00:29:28 |
2 | Fürstenhöfer | Martin | 00:29:39 | |
3 | Götz | Christoph | 00:30:45 | |
2011 | 1 | Klaproth | Christian | 00:26:25 |
2 | Bernd | Uwe | 00:27:26 | |
3 | Bednarz | Roland | 00:28:40 | |
2010 | 1 | Klaproth | Christian | 00:27:09 |
2 | Steurenthaler | Christoph | 00:28:27 | |
3 | Kleber | Mario | 00:28:33 | |
2009 | 1 | Kümpel | Oliver | 00:28:25 |
2 | Schmidt | Mirco | 00:28:41 | |
3 | Gonzalez Vazquez | Emiliano | 00:29:03 | |
2008 | 1 | Klaproth | Christian | 00:29:01 |
2 | Gonzalez-Vazquez | Emiliano | 00:30:11 | |
3 | Jung | Günter | 00:30:29 | |
2007 | 1 | Lipecki | Tim | 00:27:02 |
2 | Bolte | Achim | 00:27:24 | |
3 | Kümpel | Oliver | 00:27:37 | |
2006 | 1 | Lipecki | Tim | 00:27:04 |
2 | Schessler | Andreas | 00:27:22 | |
3 | Bolte | Achim | 00:27:27 | |
2005 | 1 | Lipecki | Tim | 00:27:19 |
2 | Bolte | Achim | 00:28:04 | |
3 | Köhler | Jürgen |
00:29:03
|
7,6 km Frauen:
2016 | 1 | Neiß | Annette | 00:34:32 |
2 | Ost | Roselinde | 00:36:32 | |
3 | Licht | Silvia | 00:36:41 | |
2015 | 1 | Hofmann | Ulrike | 00:32:08 |
2 | Huhn | Sofia | 00:33:33 | |
3 | Neiß | Annette | 00:34:16 | |
2014 | 1 | Huhn | Sofia | 00:32:06 |
2 | Hofmann | Ulrike | 00:32:37 | |
3 | Neiß | Annette | 00:33:30 | |
2013 | 1 | Neiß | Annette | 00:33:56 |
2 | Fray | Melanie | 00:35:20 | |
3 | Koch | Michaela | 00:36:59 | |
2012 | 1 | Neiß | Annette | 00:33:31 |
2 | Scholz | Martina | 00:36:43 | |
3 | Walther | Babette | 00:38:00 | |
2011 | 1 | Kerschensteiner | Karin | 00:33:35 |
2 | Neiß | Annette | 00:34:42 | |
3 | Friedrich | Jeannine | 00:36:29 | |
2010 | 1 | Kerschensteiner | Karin | 00:34:17 |
2 | Neiß | Annette | 00:34:28 | |
3 | Simon | Rafaela | 00:36:34 | |
2009 | 1 | Stück | Martina | 00:32:23 |
2 | Kerschensteiner | Karin | 00:36:50 | |
3 | Neiß | Annette | 00:37:23 | |
2008 | 1 | Neiß | Annette | 00:37:26 |
2 | Haas | Christine | 00:38:18 | |
3 | B***** | K***** | 00:38:42 | |
2007 | 1 | Renner | Vanessa | 00:32:53 |
2 | Wassermann | Claudia | 00:33:26 | |
3 | Diewald | Katrin | 00:33:44 | |
2006 | 1 | Becker | Daniela | 00:32:18 |
2 | Liesenberg | Kirsten | 00:32:36 | |
3 | Hientzsch | Beate | 00:35:38 | |
2005 | 1 | Wassermann | Claudia | 00:34:45 |
2 | Hientzsch | Beate | 00:36:02 | |
3 | Krause | Claudia | 00:36:02 |
Bestenliste
12,2 km Männer:
2024 | 1 | Kreuzburg | Oliver | 00:46:56 |
2 | Cristo | Perez | 00:48:41 | |
3 | Henke | Christian | 00:50:29 | |
2023 | 1 | Andres | Patrick | 00:39:21 |
2 | Kreuzburg | Oliver | 00:41:16 | |
3 | Linke | Rene | 00:48:07 | |
2022 | 1 | Andres | Patrick | 00:41:10 |
2 | Kreuzburg | Oliver | 00:41:26 | |
3 | Vogler | Paul | 00:44:27 | |
2021 | 1 | Andres | Patrick | 00:40:12 |
2 | Oppel | Christian | 00:41:52 | |
3 | Vogler | Paul | 00:45:46 | |
2020 | 1 | Benjamin | Madsack | 00:49:28 |
2 | Bernd | Gutmann | 00:51:00 | |
3 | René | Becker | 00:53:28 | |
2019 | 1 | Oliver | Kreuzburg | 00:44:17 |
2 | Tim | Lipecki | 00:45:19 | |
3 | Paul | Vogler | 00:45:20 | |
2018 | 1 | Tim | Lipecki | 00:44:30 |
2 | Stephen | McGowan | 00:49:15 | |
3 | Sebastian | Meyer | 00:50:49 | |
2017 | 1 | Püschel | Jasper | 00:42:07 |
2 | Lipecki | Tim | 00:45:43 | |
3 | Bäss | Jens | 00:45:48 |
12,2 km Frauen:
2024 | 1 | Baist | Franziska | 00:46:55 |
2 | Kristen | Patricia Molina | 00:57:24 | |
3 | Landvogt | Claudia | 01:00:03 | |
2023 | 1 | Wassiluk | Petra | 00.51:30 |
2 | Bierschenk | Lisa | 00:57:25 | |
3 | Jopp | Melanie | 01:02:29 | |
2022 | 1 | Morlok | Julia | 00:45:22 |
2 | Jakob | Gillian | 00:49:53 | |
3 | Weimer | Marlene | 00:55:58 | |
2021 | 1 | Wagner | Katja | 01:01:16 |
2 | Bär | Claudia | 01:02:47 | |
3 | Göbel | Laura | 01:03:57 | |
2020 | 1 | Bierschenk | Lisa | 01:01:25 |
1 | Derstroff | Julia | 01:01:25 | |
3 | Aslani-Fard | Stefanie | 01:04:02 | |
2019 | 1 | Wagner | Katja | 01:01:42 |
2 | Aslani-Fard | Stefanie | 01:04:13 | |
3 | Krasina | Alexandra | 01:04:15 | |
2018 | 1 | Petcu | Carmen | 01:05:08 |
2 | Ruppert | Jennifer | 01:05:51 | |
3 | Krasina | Alexandra | 01:06:55 | |
2017 | 1 | Derstroff | Julia | 01:00:36 |
2 | Kawada | Lisbeth | 01:01:16 | |
3 | Jung | Anne | 01:03:06 |
Auf der Strecke in Hochheim Südstadt von 2008 bis 2016
15,2 km Männer:
2016 | 1 | Chesire | Elias | 00:54:15 |
2 | Bäss | Jens | 00:57:31 | |
3 | Schätzlein | Torsten | 01:01:37 | |
2015 | 1 | Skalsky | Martin | 00:54:23 |
2 | Runner | Kikuyu | 00:55:58 | |
3 | Kreuzburg | Oliver | 00:57:02 | |
2014 | 1 | Püschel | Jasper | 00:55:17 |
2 | Kiefer | Haimo | 00:58:38 | |
3 | Knauer | Steffen | 01:00:09 | |
2013 | 1 | Gwarek | Tomasz | 00:56:17 |
2 | Püschel | Jasper | 00:56:51 | |
3 | Lipecki | Tim | 00:57:22 | |
2012 | 1 | Heimel | Andreas | 00:55:34 |
2 | Spaich | Christian | 00:59:37 | |
3 | Bolte | Achim | 01:01:14 | |
2011 | 1 | Bolte | Achim | 00:57:16 |
2 | Lipecki | Tim | 00:58:29 | |
3 | Magin | Christian | 01:00:42 | |
2010 | 1 | Skalsky | Martin | 00:52:48 |
2 | Bäss | Jens | 00:53:08 | |
3 | Collis | Fenner | 00:55:29 | |
2009 | 1 | Skalsky | Martin | 00:54:01 |
2 | Schaetzlein | Torsten | 01:02:22 | |
3 | Braun | Heiko | 01:02:29 | |
2008 | 1 | Skalsky | Martin | 00:55:54 |
2 | Lipecki | Tim | 00:55:58 | |
3 | Claussen | Jörn | 00:57:11 |
15,2 km Frauen:
2016 | 1 | Gruchala | Jasmin | 01:06:24 |
2 | Runnver | Julia | 01:19:15 | |
3 | Lenhard | Iris | 01:19:49 | |
2015 | 1 | Scheifler | Judith | 01:12:24 |
2 | Bastandy-Bieniek | Frauke | 01:13:12 | |
3 | Baumann | Elisa | 01:13:52 | |
2014 | 1 | Schuld | Yvonne | 01:10:11 |
2 | Becker | Daniela | 01:10:18 | |
3 | Schmitt | Angela | 01:18:52 | |
2013 | 1 | Becker | Daniela | 01:08:23 |
2 | Kofuku | Miki | 01:11:06 | |
3 | Scheifler | Judith | 01:12:57 | |
2012 | 1 | Stephan | Kerstin | 01:02:19 |
2 | Becker | Daniela | 01:11:36 | |
3 | Veit | Katja | 01:13:44 | |
2011 | 1 | Schewe | Valerie | 01:14:30 |
2 | Lechner | Edith | 01:15:20 | |
3 | Wanka | Stefanie | 01:16:25 | |
2010 | 1 | Schewe | Valerie | 01:13:56 |
2 | Friedrich | Angi | 01:18:14 | |
3 | Hientzsch | Beate | 01:18:54 | |
2009 | 1 | Becker | Daniela | 01:08:36 |
2 | Metzler | Birgit | 01:11:03 | |
3 | Seidel | Nelli | 01:11:10 | |
2008 | 1 | Rothmann | Svenja | 01:13:43 |
2 | Kraus | Michaela | 01:14:11 | |
3 | Napierski | Helga | 01:15:26 |
Bestenliste
Männer
21,1 km - Halbmarathon:
2024 | 1 | Kaufhold | Tobias | 01:19:46 |
2 | Dubrovskyi | Roman | 01:25:26 | |
3 | Czmok | Patrick | 01:27:00 |
Frauen
21,1 km - Halbmarathon:
2024 | 1 | Broschart | Antonia | 01:42:45 |
2 | Wolfinger | Elke | 01:43:51 | |
3 | Cibulka | Claudia | 01:52:42 |
Eine komplette und sehr detaillierte Streckenansicht aus Satelliten-Perspektive
Hier könnt ihr die gesamte Strecke schon vor dem Lauf an eurem PC kennen lernen. Einfach auf das Bild klicken, mit der Maus den Schieber unter dem Bild nach rechts ziehen und jeden Laufmeter von oben als Satellitenbild anschauen. Mit +/- könnt ihr die Ansicht vergrößern oder verkleinern. Zu jedem Streckenpunkt wird der entsprechende Höhenmeter angezeigt.
Max.-Auflösung 2cm = 10ft = 3,048m
Ein Service von Google - Maps und http://www.meinsportplatz.de