-> Die Schüler- und Bambini-Wettbewerbe haben die gleiche Start- und Ziellinie.
-> Start und Ziel ist am Vereinsheim des Kleintierzuchtvereins Hochheim.
-> Die Schüler und Bambini laufen die halbe Strecke (250 m, 750 m, 1200 m) bis zu einem Wendepunkt vor und laufen die gleiche Strecke wieder zurück.
Der Streckenverlauf Schüler 2400 m

Der Streckenverlauf Schüler 1500 m

Der Streckenverlauf Bambini 500 m

Die komplette Weinbergslauf Strecke zum Kennenlernen in nur 5 Minuten
Mit gemafreien Hintergrundmusik von https://www.musicfox.com
Bestenliste Gruppenwertung 12,2 km
(Die drei besten Ergebnisse eines Laufteams wurden zusammengezählt)
2025
| TuS Massenheim |
3:20:37 |
| Martin Treisbach | 01:03:27 |
|
Alexander Ott |
01:08:10 |
| Carlos Haro |
01:09:00 |
2024
| Hochheimer Lauftreff |
2:36:37 |
| Franziska Baist | 00:46:55 |
|
Oliver Kreuzburg |
00:46:56 |
| Hanna Silarska-Dubiel |
01:02:46 |
2023
| LC Olympia Wiesbaden |
2:48:04 |
| Spengler, Sebastian | 00:53:22 |
|
Stoffel, Winfried Christian |
00:56:27 |
| Tesmer, Peter |
00:58:15 |
Die Teamauswertung auf der 12,2 km Strecke wurde 2023 erstmalig gestartet.
Bestenliste Gruppenwertung 6,1 km
(Die drei besten oder fünf besten Ergebnisse eines Laufteams wurden zusammengezählt)
2025
| Hausfreizeit Allstars | 1:13:46 |
| Paul Dietrich | 00:23:49 |
| Kai Kramer | 00:24:34 |
| Alexander Hedderich | 00:25:23 |
2024
| TuS Nordenstadt |
1:19:38 |
| Tobias Baumgart | 00:23:42 |
| Tristan Baumgart | 00:27:05 |
| Luuk Baumgart | 00:28:51 |
2023
| Heinrich-von-Brentano-Schule |
1:24:00 |
| Seck, Johannes | 00:27:20 |
| Dafinger, Johannes | 00:27:20 |
| Hahn, Nina | 00:29:20 |
2022
| Heinrich-von-Brentano-Schule |
1:23:42 |
| Dafinger, Johannes | 00:26:26 |
| Seck, Johannes | 00:26:27 |
| Richter, Julian | 00:30:49 |
2021
| Heinrich-von-Brentano-Schule |
1:22:25 |
| Dafinger, Johannes | 00:26:56 |
| Seck, Johannes | 00:26:56 |
| Preßnick, Patrick | 00:28:33 |
2019
| Laufteam Heger |
2:05:48 |
| Lepka, Tobias | 00:24:10 |
| Langolf, Mario | 00:24:20 |
| Reintgen, Peter | 00:24:30 |
| Arnet, Martin | 00:26:24 |
| Pointner, Florian | 00:26:24 |
2018
| Laufteam Heger |
2:07:17 |
| Reintgen, Peter | 00:24:14 |
| Langolf, Mario | 00:24:24 |
| Dittmann, Erik | 00:25:40 |
| Arnet, Martin | 00:25:47 |
| Pointner, Florian | 00:27:12 |
2017
| Laufteam Heger |
02:13:37 |
| Langolf, Mario | 00:25:27 |
| Arnet, Martin | 00:26:29 |
| Kantner, Dominik | 00:26:31 |
| Hlubucek, Christoph | 00:26:46 |
| Pointner, Florian | 00:28:24 |
7,6 km:
2016
| Globus Wiesbaden Nordenstadt |
03:08:40 |
| Stoldt, Steffen | 00:32:16 |
| Laisa, Filippo | 00:36:14 |
| Stoldt, Torsten | 00:38:25 |
| Stetter, Helmut | 00:38:25 |
| Carpentier, Marcel | 00:43:20 |
2015
| TG Hochheim, Abt. Schwimmen |
02:57:48 |
| Henrich, Marvin | 00:34:33 |
| Henrich, Alexander | 00:35:31 |
| Wdowik, Ruslan | 00:35:31 |
| Linha, Aldrin | 00:35:56 |
| Kunert, David | 00:36:17 |
2014
| TG Hochheim, Abt. Schwimmen |
02:41:26 |
| Pracht, Alexander | 00:29:41 |
| Pracht, Constantin | 00:29:50 |
| Harzheim, Jens | 00:31:51 |
| Henrich, Marvin | 00:34:58 |
| Wdowik, Ruslan | 00:35:06 |
2013
| Heinrich-von-Brentano-Schule Hochheim |
02:50:07 |
| Daichendt, Sven | 00:33:18 |
| El Bahraoui, Mohamed | 00:33:18 |
| Weyand, Peter | 00:33:47 |
| Dafinger, Johannes | 00:34:32 |
| Kawada, Tom | 00:35:12 |
2012
| TG Hochheim, Abt. Schwimmen |
02:56:24 |
| Zintel, Michael | 00:32:53 |
| Pracht, Alexander | 00:33:30 |
| Henrich, Marvin | 00:34:14 |
| Henrich, Alexander | 00:35:12 |
| Riebel, Christoph | 00:40:35 |
2011
| TG Rüdesheim Iron Teens |
03:05:33 |
| Schregel, Alexander | 00:31:49 |
| Trump, Gabriel | 00:33:50 |
| Vahle, Jonas | 00:39:39 |
| Frohnweiler, Georg | 00:39:39 |
| Renker, Philipp | 00:40:33 |
2010
| Laufteam Heger |
03:29:30 |
| Simon, Sven | 00:39:35 |
| Kantner, Hilde | 00:40:26 |
| Simon, Michael | 00:41:15 |
| Petry, Jörg | 00:41:51 |
| Hummel, Fabian | 00:46:21 |
Bestenliste Walker
6,1 km Männer
| 2025 | 1 | Buhl | Christoph | 00:43:57 |
| 2 | Syndikus | Walter | 00:45:27 | |
| 3 | Martin | Thomas | 00:46:56 | |
| 2024 | 1 | Biedermann | Andreas | 00:44:06 |
| 2 | Buhl | Christoph | 00:44:12 | |
| 3 | Syndikus | Walter | 00:46:48 | |
| 2023 | 1 | Butz | Bruno | 00:47:16 |
| 1 | Buhl | Christoph | 00:47:16 | |
| 3 | Syndikus | Walter | 00:47:18 | |
| 2022 | 1 | Buhl | Christoph | 00:44:46 |
| 2 | Kümmerle | Thomas | 00:47:04 | |
| 3 | Jacobi | Klaus | 00:47:52 | |
| 2021 | 1 | Butz | Bruno | 00:42:10 |
| 2 | Syndikus | Walter | 00:43:38 | |
| 3 | Buhl | Christoph | 00:45:19 | |
| 2020 | 1 | Butz | Bruno | 00:43:02 |
| 2 | Heuser | Heinz-Wilhelm | 00:43:10 | |
| 3 | Syndikus | Walter | 00:43:17 | |
| 2019 | 1 | Quintern | Andreas | 00:42:12 |
| 2 | Butz | Bruno | 00:42:56 | |
| 3 | Clemenz | Stefan | 00:43:40 | |
| 2018 | 1 | Godon | Andreas | 00:42:07 |
| 2 | Hahn | Andreas | 00:42:59 | |
| 3 | Butz | Bruno | 00:43:22 | |
| 2017 | 1 | Godon | Andreas | 00:40:50 |
| 2 | Hahn | Andreas | 00:42:25 | |
| 3 | Burkhardt | Rudolf | 00:42:41 |
6,1 km Frauen
| 2025 | 1 | Marenda-Zemelka | Larysa | 00:46:10 |
| 2 | Kramp | Uta | 00:47:36 | |
| 2 | Knoche | Maren | 00:47:36 | |
| 2024 | 1 | Rosenkranz | Pia | 00:44:07 |
| 2 | Schöder | Ingeborg | 00:47:05 | |
| 3 | Schoenen | Claudia | 00:47:11 | |
| 2023 | 1 | Staab | Cornelia | 00:49:51 |
| 2 | Weinmann | Gisela | 00:51:24 | |
| 3 | Schlereth | Anke | 00:52:23 | |
| 3 | Kuhl | Kerstin | 00:52:23 | |
| 2022 | 1 | Rosenkranz | Pia | 00:42:49 |
| 2 | Öztas | Ferda | 00:47:08 | |
| 3 | Borys | Anna | 00:50:50 | |
| 2021 | 1 | Rosenkranz | Pia | 00:42:10 |
| 2 | Öztas | Ferda | 00:44:14 | |
| 3 | Roth | Barabara | 00:48:12 | |
| 2020 | 1 | Rosenkranz | Pia | 00:43:10 |
| 2 | Mandelka | Meggy | 00:49:19 | |
| 3 | Schoenen | Claudia | 00:50:29 | |
| 2019 | 1 | Rosenkranz | Pia | 00:43:05 |
| 2 | Bachmann | Isabel | 00:44:06 | |
| 3 | Öztas | Ferda | 00:47:05 | |
| 2018 | 1 | Bachmann | Isabel | 00:43:30 |
| 2 | Ohl-Schick | Simone | 00:44:07 | |
| 3 | Fürstenhöfer | Bettina | 00:47:27 | |
| 2017 | 1 | Ohl-Schick | Simone | 00:42:41 |
| 2 | Rosenkranz | Pia | 00:43:02 | |
| 3 | Bachmann | Isabell | 00:45:31 |
Auf der Strecke in Hochheim Südstadt von 2008 bis 2016
7,6 km Männer
| 2016 | 1 | Godon | Andreas | 00:53:43 |
| 2 | Hahn | Andreas | 00:54:54 | |
| 3 | Syndikus | Walter | 00:56:35 | |
| 2015 | 1 | Godon | Andreas | 00:52:09 |
| 2 | Syndikus | Walter | 00:53:31 | |
| 3 | Blos | Klaus-Dieter | 00:53:36 | |
| 2014 | 1 | Godon | Andreas | 00:51:06 |
| 2 | Syndikus | Walter | 00:55:22 | |
| 3 | Borengässer | Franz Gerhard | 00:56:12 | |
| 2013 | 1 | Schwab | Oliver | 01:00:10 |
| 2 | Wirth | Klaus | 01:05:51 | |
| 3 | Ehmes | Thomas | 01:06:19 | |
| 2012 | 1 | Burkhardt | Rudolf | 00:52:55 |
| 2 | Syndikus | Walter | 00:52:55 | |
| 3 | Mikolajczyk | Przemyslaw | 00:54:16 | |
| 4 | Fritsch | Rainer | 00:54:49 | |
| 2011 | 1 | Burkhardt | Rudolf | 00:50:59 |
| 2 | Fritsch | Rainer | 00:53:56 | |
| 3 | Syndikus | Walter | 00:55:26 | |
| 2010 | 1 | Fritsch | Rainer | 00:53:23 |
| 2 | Syndikus | Walter | 00:55:07 | |
| 3 | Schnupp | Hubert | 00:58:31 | |
| 2009 | 1 | Fritsch | Rainer | 00:53:23 |
| 2 | Pohl | Hans Dieter | 00:55:52 | |
| 3 | Syndikus | Walter | 00:56:16 | |
| 2008 | 1 | Palenberg | Dietmar | 00:57:18 |
| 2 | Azmani | Hamid | 00:58:00 | |
| 3 | Syndikus | Walter | 00:58:12 | |
| 2007 | 1 | Palenberg | Dietmar | 00:58:09 |
| 2 | Weischenberg | Jürgen | 01:00:20 | |
| 3 | Syndikus | Walter | 01:01:14 | |
| 2006 | 1 | Geiger | Jürgen | 00:58:19 |
| 2 | Syndikus | Walter | 00:58:35 | |
| 3 | Palenberg | Dietmar |
01:00:10 |
2005 wurde nicht getrennt von Läufer-Zeiten ausgewertet
7,6 km Frauen
| 2016 | 1 | Ohl-Schick | Simone | 00:54:54 |
| 2 | Bachmann | Isabel | 00:57:37 | |
| 3 | Walther | Heike | 00:59:53 | |
| 2015 | 1 | Ohl-Schick | Simone | 00:54:29 |
| 2 | Rosenkranz | Pia | 00:54:33 | |
| 3 | Bachmann | Isabel | 00:57:32 | |
| 2014 | 1 | Rosenkranz | Pia | 00:56:15 |
| 2 | Ohl-Schick | Simone | 00:56:21 | |
| 3 | Merz | Elke | 00:58:35 | |
| 2013 | 1 | Rosenkranz | Pia | 00:56:46 |
| 2 | Müller | Milena | 00:57:21 | |
| 3 | Schneider | Doris | 00:59:12 | |
| 2012 | 1 | Kiefer | Juana | 00:55:58 |
| 2 | Rosenkranz | Pia | 00:56:08 | |
| 3 | Weidemann | Hildegard | 00:57:26 | |
| 2011 | 1 | Merz | Elke | 00:56:19 |
| 2 | Plaschke-Arnold | Sabine | 00:57:31 | |
| 3 | Rosenkranz | Pia | 00:57:32 | |
| 2010 | 1 | Richter | Barbara | 00:55:34 |
| 2 | Plaschke-Arnold | Sabine | 00:55:50 | |
| 3 | Schraml-Klein | Brigitte | 00:56:09 | |
| 2009 | 1 | Richter | Barbara | 00:55:40 |
| 2 | Plaschke-Arnold | Sabine | 00:56:41 | |
| 3 | Schraml-Klein | Brigitte | 00:57:20 | |
| 2008 | 1 | Plaschke-Arnold | Sabine | 00:57:25 |
| 2 | Schraml-Klein | Brigitte | 00:57:44 | |
| 3 | Keller | Helga | 00:58:03 | |
| 2007 | 1 | Mink | Gisela | 00:58:38 |
| 2 | Möhn | Sandra | 00:58:38 | |
| 3 | Schraml-Klein | Brigitte | 00:59:39 | |
| 2006 | 1 | Plaschke-Arnold | Sabine | 00:58:26 |
| 2 | Ditt | Andrea | 00:58:44 | |
| 3 | Schraml-Klein | Brigitte | 00:58:45 |
2005 wurde nicht getrennt von Läufer-Zeiten ausgewertet











